
Comprar casa en dólares en Texas
La propiedad en Texas EE.UU. está demostrando ser una inversión lucrativa. En septiembre de 2021, el precio medio de compra de una casa ha subido un 11,3% con respecto al año pasado, hasta alcanzar la cifra de 345.000 dólares en Septiembre del 2022- ¡lo que hace que sea el momento ideal para los inversores que buscan rentabilizar su dinero!
Este valor se encuentra a bajo del precio promedio nacional de compra de Estados Unidos en Noviembre del 2022 que es de $370,700 dólares
Texas es el primer destino en Estados Unidos donde mexicanos compran propiedades con un 22%, seguido del estado de La Florida con el 12%.
La compra de una propiedad en Estados Unidos no otorga automáticamente a los extranjeros derechos de residencia. Existen opciones para quienes deseen establecer aquí su hogar.
Contenido
- 1 Compradores internacionales en Texas 2022
- 2 Como ha Cambiado los Precios de las Casas en Texas del 2018 al 2021
- 3 Precio Casa en Texas 2022
- 4 Precio Casa en Houston – The Woodlands – Sugar Land 2022
- 5 Precio Casas en San Antonio Tx 2022
- 6 Precio Casas Dallas – Fort Worth – Arlington 2022
- 7 Precio Casas en McAllen – Edinburg – Mission 2022
- 8 Quiero comprar una casa en Texas
Compradores internacionales en Texas 2022

Texas es el tercer lugar en Estados Unidos en inversión extranjera con el 8%, en el periodo de abril del 2021 a marzo del 2022.
Ubicación | Compras |
---|---|
Latinoamérica | 31% |
Europa | 27% |
Asia | 16% |
Africa | 11% |
Como ha Cambiado los Precios de las Casas en Texas del 2018 al 2021

Año | Precio Promedio | % Año Anterior |
---|---|---|
2018 | $232,500 USD | |
2019 | $240,000 USD | 3.30% |
2020 | $259,400 USD | 8.10% |
2021 | $300,000 USD | 15.70% |
Precio Casa en Texas 2022

Mes | Precio Promedio | % Año Anterior |
---|---|---|
Diciembre 2021 | $274,300 USD | 13.40% |
Marzo 2022 | $325,000 USD | 18.60% |
Junio 2022 | $357,388 USD | 19.10% |
Septiembre 2022 | $345,000 USD | 11.30% |
Precio Casa en Houston – The Woodlands – Sugar Land 2022

Mes | Precio Promedio | % Año Anterior |
---|---|---|
Diciembre 2021 | $300,000 USD | 15.40% |
Marzo 2022 | $321,623 USD | 16.70% |
Junio 2022 | $349,999 USD | 16.60% |
Septiembre 2022 | $341,000 USD | 11.80% |
Vacaciones Maravillosas Orlando Disney World
Precio Casas en San Antonio Tx 2022

Mes | Precio Promedio | % Año Anterior |
---|---|---|
Diciembre 2021 | $284,995 USD | 14.50% |
Marzo 2022 | $309,000 USD | 18.90% |
Junio 2022 | $334,646 USD | 20.20% |
Septiembre 2022 | $325,857 USD | 11.20% |
Precio Casas Dallas – Fort Worth – Arlington 2022

Mes | Precio Promedio | Año Anterior |
---|---|---|
Diciembre 2021 | $345,000 USD | 18.60% |
Marzo 2022 | $376,500 USD | 21.50% |
Junio 2022 | $425,000 USD | 21.40% |
Septiembre 2022 | $406,000 USD | 14.40% |
Precio Casas en McAllen – Edinburg – Mission 2022

Mes | Precio Promedio | Año Anterior |
---|---|---|
Diciembre 2021 | $195,000 USD | 14.70% |
Marzo 2022 | $208,000 USD | 15.60% |
Junio 2022 | $225,500 USD | 20.00% |
Septiembre 2022 | $225,000 USD | 12.50% |
Quiero comprar una casa en Texas
¿Desea invertir en propiedad inmobiliaria en Texas, Estados Unidos? Obtenga los mejores consejos sobre la búsqueda, financiación y compra de una vivienda.
1 En el informe del 2o trimestre de Texas Realtors
1 Información elaborada por la NAR (National Association or Realtors®)en el informe 2022 de transacciones internacionales en Estados Unidos de propiedades residenciales
** Este es un artículo informativo. No es asesoría legal **